FESTIVAL CORALE
PASSATE EDIZIONI
PASSATE EDIZIONI
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances |
---|---|---|---|---|---|
St. Jacobs Chamber Choir | Sweden | Stockholm | Gary Graden | Mixed Choir | 4 |
Mendelssohn Vocalensemble | Germany | Marktoberdorf | Karl Zepnik | Mixed Choir | 4 |
Coro da Camera Trentino | Italy | Borgo Valsugana | Giancarlo Comar | Female Choir | 3 |
Coro CET (Canto e Tradizione) | Italy | Milano | Alessandro Ledda | Male Choir | 2 |
Coro Jubilate | Italy | Legnano | Paolo Alli | Mixed Choir | 3 |
Concerti/Concerts | Giugno / June | ||||
Cerro Maggiore | 14 | St. Jacobs Chamber Choir, Mendelssohn Vocalensemble | Concert in Chiesa Parrocchiale | ||
Legnano | 15 | St. Jacobs Chamber Choir, Mendelssohn Vocalensemble, Coro da Camera Trentino, Coro Jubilate | Concert in Chiesa SS. Martiri | ||
Legnano | 16 | All Choirs | Open Singing in Piazza San Magno | ||
Legnano | 16 | All Choirs | Concert in Teatro Città di Legnano "Talisio Tirinnanzi" | ||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Associazione Musicale Jubilate | ||||
Progressivo/ Progressive | |||||
Numero concerti / Number of concerts | 4 | 639 | |||
Numero esecuzioni / Number of performances | 16 | 1025 | |||
Numero città / Number of cities | 2 | 93 | |||
Numero Paesi / Number of Countries | 3 | 39 | |||
Gruppi invitati/ Invited groups | 5 | 164 | |||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 2000 | 277000 | |||
Note/Notes |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cori stranieri / International choirs | ||||||||||||
Framest | Latvia | Riga | Vocal Quintet | 2 | ||||||||
Ensamble Hispanoamericano | Italy | Juan David Zuleta | Mixed Vocal Ensemble - Hispanic | 2 | ||||||||
Cantus | Norway | Trondheim | Tove Ramlo Ystad | Female Choir | 3 | |||||||
Choir Biayenda | Senegal | Lucien Mendy | Mixed Choir | 4 | ||||||||
Gruppo Vocale Famiglia Sala | Italy | Mixed Vocal Group | 1 | |||||||||
Methodist Ladies’ College | Australia | Perth | Robert Faulkner | Female Choir and Orchestra | 1 | |||||||
Pymble Ladies’ College | Australia | Sidney | Sabina Turner | Female Choir and Orchestra | 1 | |||||||
Freeplay Duo | Canada | Vocal Group | 1 | |||||||||
Cori Italiani/Italian Choirs | ||||||||||||
A.N.I.M.A. Vocalensemble | Italy | Ghemme (NO) | Carlo Senatore | Mixed Vocal Ensemble | 2 | |||||||
Alterati in Chiave | Italy | Cerano (NO) | Mixed Vocal Ensemble | 2 | ||||||||
Amici del Canto | Italy | Cossato (BI) | Mauro Mino Julio | Mixed Choir | 2 | |||||||
Coro Alpino La Rotonda | Italy | Agliè | Giampiero Castagna | Male Choir | 2 | |||||||
Coro IMI | Italy | Busto Arsizio | Cristina Castiglioni | School Choir | 1 | |||||||
Coro NeoVibes | Italy | Gallarate | Fabio Zambon | Mixed Vocal Ensemble | 1 | |||||||
Coro Polifonico Astense | Italy | Asti | Gianluca Fasano | Mixed Choir | 2 | |||||||
Coro Polifonico di Varzo | Italy | Varzo (VB) | Federica Maiocchi | Mixed Choir | 2 | |||||||
Coro Polifonico Femminile “Torre Alata” | Italy | Borgo D'Ale (VC) | Angela Fiorano | Female Choir | 2 | |||||||
Coro Vocal Dreams | Italy | Castellanza | Stefano Torresan | Vocal Ensemble | 1 | |||||||
Ensemble del Giglio | Italy | Beinette (CN) | Livio Cavallo | Mixed Vocal Ensemble | 2 | |||||||
J’amis Dla Canson | Italy | Roata Chiusani (CN) | Alessandra Silvano | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Piccolo Coro Beata Vergine | Italy | Seregno | Carlo Pozzoli | School Choir | 1 | |||||||
Coro Cavalieri e Coro Confalonieri | Italy | Milano | Francesca Radicci | School Choir | 1 | |||||||
Concerti/Concerts | Giugno-Luglio/ June-July | |||||||||||
Rescaldina | 4 | Freeplay Duo | Concert in La Tela | |||||||||
Legnano - "Aspettando La Fabbrica del Canto" | 8 | Coro Cavalieri e Coro Confalonieri, Coro IMI, Coro Neovibes, Coro Vocal Dreams, Piccolo Coro Beata Vergine | Concert in Chiesa San Domenico | |||||||||
Legnano | 9 | Framest, Gruppo Vocale Famiglia Sala, Ensemble Hispanoamericano, Cantus, Choir Blayenda | Concert in Chiesa SS. Redentore | |||||||||
Rovello Porro | 10 | Cantus | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
San Lorenzo di Parabiago | 10 | Ensemble Hispanoamericano | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Lesa | 10 | Choir Blayenda | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Legnano | 11 | 8 Choirs from Piemonte | 16 performances in 5 different locations | |||||||||
Legnano | 11 | Framest | Concert in Auditorium Tirinnanzi | |||||||||
Milano | 12 | Choir Blayenda | Concert in Chiesa Santa Maria del Suffragio | |||||||||
Milano | 13 | Choir Blayenda | Concert in Chiesa San Giuseppe Morente | |||||||||
Cassano Magnago | 13 | Cantus | Concert in Chiesa Santa Maria del Cerro | |||||||||
Legnano | 1 July | Pymble Ladies’ College | Concert in Chiesa SS. Martiri | |||||||||
Cesate | 7 July | Methodist Ladies’ College | Concert in Centro Sportivo Comunale | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Associazione Musicale Jubilate | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 17 | 635 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 38 | 1009 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 8 | 93 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 6 | 36 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 22 | 161 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 3000 | 275000 | ||||||||||
Note/Notes |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cori stranieri / International choirs | ||||||||||||
Ymur Choir | Iceland | Sigridur Havsteen Ellidadottir | Mixed Vocal Group | 2 | ||||||||
Freeplay Duo | Canada | Vocal Group | 1 | |||||||||
Cori italiani / Italian choirs | ||||||||||||
Coro Ars Nova | Italia | Cerro Maggiore | Franco Pasquali | Mixed Choir | 3 | |||||||
Choro Lauda Sion | Italia | Caronno Varesino | Francesco Barbuto | Mixed Vocal Group | 4 | |||||||
Coro Dalakopen | Italia | Legnano | Matteo Magistrali | Mixed Vocal Group | 3 | |||||||
Coro da Camera Hebel | Italia | Saronno | Alessandro Cadario | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Coro Città di Desio | Italia | Desio | Enrico Balestreri | Mixed Choir | 2 | |||||||
Coro Dilexit | Italia | Castelletto Ticino | Lucia Trevisti | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Insieme Corale Ecclesia Nova | Italia | Bosco Chiesanuova | Matteo Valbusa | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Officine Musicali | Italia | Uboldo | Dario Monticelli | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Coro Giovanile Enjoy | Italia | Cesano Maderno | Raffaele Cifani | Mixed Vocal Group | 3 | |||||||
Coro GAP e Coro Sankofa Gospel Ensemble | Italia | Como e Milano | Carlo Rinaldi | Gospel Choir | 2 | |||||||
Jubilate Young Singers | Italia | Legnano | Matteo Cozzi | Vocal Group | 3 | |||||||
Un Coro per Milano | Italia | Milano | Franco Caccia | Mixed Vocal Group | 1 | |||||||
Coro Pieve del Seprio | Italia | Castronno | Matteo Magistrali | Mixed Vocal Group | 1 | |||||||
Corale del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" | Italia | Gallarate | Mattia Roscio | Mixed Vocal Group | 2 | |||||||
Coro Jubilate | Italia | Legnano | Paolo Alli | Mixed Choir | 3 | |||||||
School Choirs | ||||||||||||
Coro del Liceo "Marie Curie" | Italia | Meda | Carlo Pozzoli | School Choir | 1 | |||||||
Cori dell'ISS Gandhi | Italia | Besana in Brianza | Raffaele Cifani | School Choir | 1 | |||||||
Coro Hebel del Liceo "Legnani" | Italia | Saronno | Raffaele Cifani | School Choir | 1 | |||||||
Coro L'Arca dell'Istituto Tirinnanzi | Italia | Legnano | Sara Pezzotti | School Choir | 1 | |||||||
Concerti/Concerts | Giugno / June | |||||||||||
Legnano | 8 | Coro Ars Nova e Ymur Choir | Concert in Chiesa San Giovanni | |||||||||
Legnano - "Aspettando La Fabbrica del Canto" | 9 | 4 School Choirs | Concert in Chiesa SS. Redentore | |||||||||
Milano | 10 | Un Coro per Milano/Ymur Choir | Concert in Abbazia di Chiaravalle | |||||||||
Rovello Porro | 10 | Coro Dalakolen/Choro Lauda Sion | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Bubbiano | 11 | Coro Pieve del seprio | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Legnano | 12 | 13 Choirs | 26 performances in 5 different locations | |||||||||
Parabiago | 17 | Jubilate Young Singers / Coro Giovanile Enjoy | Concert in Biblioteca Civica | |||||||||
Lesa | 18 | Choro Lauda Sion | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Milano | 19 | Coro Jubilate | Concert in Chiesa Madonna della Divina Provvidenza | |||||||||
Legnano | 24 | Freeplay Duo | Concert in Auditorium Tirinnanzi | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Associazione Musicale Jubilate | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 14 | 618 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 42 | 971 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 6 | 93 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 3 | 35 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 21 | 140 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 3000 | 272000 | ||||||||||
Note/Notes | Edizione per il XXV anniversario del Festival, dedicata principalmente ai cori italiani / Edition for the 25th anniversary of the Festival, mainly dedicated to Italian choirs |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventi Speciali / Special events | ||||||||||||
Coro Giovanile Italiano | Italy | Gary Graden - Roberta Paraninfo | Mixed Choir | 1 | ||||||||
Eurochoir | Europe | Alessandro Cadario | Mixed Choir | 1 | ||||||||
Asia-Pacific Youth Choir | Asia-Pacific | Stephen Leek | Mixed Choir | 1 | ||||||||
Coro Jubilate | Italia | Legnano | Paolo Alli | Mixed Choir | 1 | |||||||
Cori italiani / Italian choirs | Regione / Region | 6 | ||||||||||
Coro di voci bianche della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" di L'Aquila | Abruzzo | 6 | ||||||||||
Coro Regionale della Basilicata | Basilicata | 6 | ||||||||||
Coro Regionale della Calabria | Calabria | 6 | ||||||||||
Kantika Vocal Ensemble | Campania | 6 | ||||||||||
Note in Crescendo | Emilia Romagna | 6 | ||||||||||
Piccolo Coro Artemìa | Friuli Venezia Giulia | 6 | ||||||||||
Coro Musicanova | Lazio | 6 | ||||||||||
Coro da Camera del Civico Liceo Musicale di Varese | Lombardia | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile delle Marche | Marche | 6 | ||||||||||
Coro polifonico di voci bianche Coeli Lilia dell'Istituto Colozza di Campobasso | Molise | 6 | ||||||||||
Coro Mikron | Piemonte | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile Pugliese | Puglia | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile Sardo Fersaco | Sardegna | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile Siciliano | Sicilia | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile ACT | Toscana | 6 | ||||||||||
Coro Vogliam Cantare | Provincia di Trento | 6 | ||||||||||
Coro Giovanile Umbro | Umbria | 6 | ||||||||||
Coro Lou Tintamaro de Cogne | Valle d'Aosta | 6 | ||||||||||
Gioventù in Cantata | Veneto | 6 | ||||||||||
Concerti/Concerts | ||||||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 9 May | Eurochoir | Evento speciale / Special Event | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 2 June | Coro Giovanile Italiano | Evento speciale / Special Event | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 4-5 July | Coro di voci bianche della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" di L'Aquila | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 4-5 July | Piccolo Coro Artemìa - Friuli | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 11-12 July | Coro Vogliam Cantare - Trento | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 18-19 July | Coro polifonico di voci bianche Coeli Lilia dell'Istituto Colozza di Campobasso | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 25-26 July | Coro Lou Tintamaro de Cogne | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 1-2 August | Coro Musicanova - Lazio | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 3 August | Asia-Pacific Youth Choir | Evento speciale / Special Event | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 8-9 August | Coro Giovanile Umbro | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 20-21 August | Gioventù in Cantata - Veneto | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 22-23 August | Coro Giovanile Pugliese | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 29-30 August | Coro Giovanile ACT - Toscana | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 29-30 August | Coro da Camera del Civico Liceo Musicale di Varese | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 12-13 September | Coro Regionale della Basilicata | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 12-13 September | Coro Giovanile Sardo Fersaco | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 19-20 September | Note in Crescendo - Emilia Romagna | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 26-27 September | Coro Regionale della Calabria | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 3-4 October | Coro Mikron - Piemonte | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 3-4 October | Coro Giovanile delle Marche | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 10-11 October | Kantika Vocal Ensemble - Campania | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 17-18 October | Coro Giovanile Siciliano | 6 performances | |||||||||
Milano - Sito EXPO 2015 / Milan - EXPO 2015 Site | 18 October | Coro Jubilate | Evento speciale / Special Event | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | IFCM - FENIARCO | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 118 | 604 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 118 | 929 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 1 | 91 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 3 | 34 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 23 | 120 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 75000 | 269000 | ||||||||||
Note/Notes | Edizione speciale del Festival, in collaborazione con Expo Milano 2015. Il progetto è denominato "Vivaio Voci" e ha lo scopo di coinvolgere cori giovanili delle diverse regioni italiane. Special edition of the Festival, in collaboration with the World Exhibition Expo Milano 2015. The title of the project is "Vivaio Voci" (Voices Seedbed), it is aimed at involving youth choirs from each Italian Region |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cori stranieri / International choirs | ||||||||||||
Apollo Five | United Kingdom | London | Mixed Vocal Group | 4 | ||||||||
Choeur National des Jeunes | France | Régine Theodoresco | Mixed Choir | 3 | ||||||||
Harlända Kammerkör | Sweden | Gotebörg | David Molin | Mixed Choir | 6 | |||||||
Philippine Madrigal Singers | Philippines | Quezon City | Mark Anthony Carpio | Mixed Vocal Ensemble | 4 | |||||||
Cori italiani / Italian choirs | ||||||||||||
Coro Jubilate | Italia | Legnano | Paolo Alli | Mixed Choir | 2 | |||||||
Coro da Camera Hebel | Italia | Saronno | Alessandro Cadario | Mixed Choir | 2 | |||||||
Concerti/Concerts | Giugno / June | |||||||||||
Bardello | 11 | Harlända Kammerkör | Concert in Convento Nostra Signora degli Apostoli | |||||||||
Rovello Porro | 12 | Harlända Kammerkör | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Sovico | 13 | Choeur National des Jeunes | Concert in Chiesa Cristo Re | |||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 13 | Harlända Kammerkör Philippine Madrigal Singers Coro Jubilate | Joint Concert | |||||||||
Milano - Basilica di Sant'Ambrogio | 14 | Harlända Kammerkör Philippine Madrigal Singers Coro Jubilate - Apollo Five Choeur National des Jeunes | Maratona Corale di Musica Sacra | |||||||||
Milano - Teatro Dal Verme | 15 | Harlända Kammerkör Philippine Madrigal Singers Coro Hebel - Apollo Five Choeur National des Jeunes | Maratona Corale di Musica Popolare | |||||||||
Cerro Maggiore | 16 | Harlända Kammerkör | Concert in Chiesa SS. Cornelio e Cipriano | |||||||||
Legnano - Auditorium Tirinnanzi | 16 | Coro da Camera Hebel | Joint Cconcert | |||||||||
Parabiago | 16 | Apollo Five | Concert in Biblioteca Civica | |||||||||
Tovo Sant'Agata | 16 | Philippine Madrigal Singers | Concert in Chiesa della Madunina | |||||||||
Uboldo | 17 | Apollo Five | Concert in Sala della Comunità | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Theodora Pavlovitch | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 11 | 486 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 21 | 811 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 9 | 91 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 5 | 34 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 6 | 99 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 5500 | 194000 | ||||||||||
Note/Notes |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo gruppo / First group (3-14 June) | ||||||||||||
Coro Giovanile Italiano | Italy | Dario Tabbia - Lorenzo Donati | Mixed Choir | 5 | ||||||||
Rozhdestvo | Russia | St. Petersburg | Olga Stupneva | Mixed Vocal Group | 7 | |||||||
Taipei Chamber Singers | China - Taiwan | Taipei | Chen Yun-Hung | Mixed Choir | 6 | |||||||
Secondo gruppo / Second group (12-21 June) | ||||||||||||
Latvian Voices | Latvia | Riga | Female Vocal Group | 5 | ||||||||
Polifonica Belarus | Belarus | Minsk | Nikolai Kashuro | Mixed Vocal Ensemble | 7 | |||||||
Quartonal | Germany | Male Vocal Group | 4 | |||||||||
Concerti/Concerts | Giugno / June | |||||||||||
Grosio | 11 | Taipei Chamber Singers | Concert in Villa Visconti Venosta | |||||||||
Legnano - Auditorium Tirinnanzi | 11 | Rozhdestvo | Concert | |||||||||
Parabiago | 12 | Polifonica Belarus | Concert in Biblioteca Civica | |||||||||
Rescaldina | 12 | Rozhdestvo | Concert in Auditorium Comunale | |||||||||
Sovico | 12 | Rozhdestvo | Concert in Chiesa Cristo Re | |||||||||
Bardello | 13 | Taipei Chamber Singers | Concert in Convento Nostra Signora degli Apostoli | |||||||||
Rovello Porro | 13 | Coro Giovanile Italiano | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
San Vittore Olona | 13 | Rozhdestvo | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Vighizzolo di Cantù | 13 | Polifonica Belarus | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 14 | Coro Giovanile Italiano, Rozhdestvo, Taipei Chamber Singers | Joint Concert | |||||||||
Ossona | 14 | Latvian Voices | Concert in Auditorium "Unità d'Italia" | |||||||||
Tovo Sant'Agata | 14 | Polifonica Belarus | Concert in Chiesa della Madunina | |||||||||
Milano - Basilica di Sant'Ambrogio | 15 | Coro Giovanile Italiano, Rozhdestvo, Taipei Chamber Singers, Latvian Voices, Polifonica Belarus, Quartonal | Maratona Corale di Musica Sacra | |||||||||
Milano - Auditorium di Milano Fondazione CARIPLO | 16 | Coro Giovanile Italiano, Rozhdestvo, Taipei Chamber Singers, Latvian Voices, Polifonica Belarus, Quartonal | Maratona Corale di Musica Popolare | |||||||||
Brugherio | 17 | Rozhdestvo | Concert in Chiesa S. Bartolomeo | |||||||||
Cassano Magnago | 17 | Coro Giovanile Italiano | Concert in Chiesa Santa Maria del Cerro | |||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 17 | Latvian Voices, Polifonica Belarus, Quartonal | Joint Concert | |||||||||
Bresso | 18 | Polifonica Belarus | Concert in Chiesa San Carlo | |||||||||
Nerviano | 18 | Latvian Voices | Concert in Monastero degli Olivetani | |||||||||
Uboldo | 18 | Quartonal | Concert in Sala della Comunità | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Theodora Pavlovitch | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 20 | 475 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 34 | 790 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 17 | 91 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 6 | 34 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 6 | 95 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 8000 | 188500 | ||||||||||
Note/Notes | Esecuzione congiunta del brano "Aurora" di Bruno Bettinelli - Joint performance of "Aurora" by Bruno Bettinelli |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo gruppo / First group (3-14 June) | ||||||||||||
Banchieri Singers | Hungary | Budapest | Mixed Vocal Group | 6 | ||||||||
Gentlemen Singers | Czech Republic | Prague | Male Vocal Group | 7 | ||||||||
Latvian Voices | Latvia | Riga | Female Vocal Group | 7 | ||||||||
Sofia Vokalensemble | Sweden | Stockholm | Bengt Ollén | Mixed Choir | 7 | |||||||
Secondo gruppo / Second group (12-21 june) | ||||||||||||
Boǧaziçi Jazz Choir | Turkey | Istanbul | Masis Aram Gözbek | Mixed Choir | 6 | |||||||
Convivium Singers | United Kingdom | London | Alexander Norman | Mixed Chamber Choir | 6 | |||||||
El Leon de Oro | Spain | Asturias | Marco Antonio Garcia de Paz | Mixed Choir | 7 | |||||||
Niniwe | Germany | Berlin | Female Vocal Group | 6 | ||||||||
Concerti/Concerts | Giugno / June | |||||||||||
Castano Primo | 16 | Coro Jubilate Legnano | Concert in Chiesa di San Zenone | |||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 18 | Banchieri Singers, Gentlemen Singers, Latvian Voices, Sofia Vokalensemble | Joint Concert | |||||||||
Cassano Magnago | 19 | Sofia Vokalensemble | Concert in Chiesa di Santa Maria al Cerro | |||||||||
Lissone | 19 | Banchieri Singers | Concert in Auditorium Palazzo Terragni | |||||||||
Magenta | 19 | Latvian Voices | Concert in Teatro Lirico | |||||||||
Parabiago | 19 | Gentlemen Singers | Concert in Biblioteca Civica | |||||||||
Ossona | 20 | Gentlemen Singers | Concert in Auditorium "Unità d'Italia" | |||||||||
Ponte Nossa | 20 | Banchieri Singers | Concert in Chiesa di S. Maria Annunciata | |||||||||
Rovello Porro | 20 | Sofia Vokalensemble | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Uboldo | 20 | Latvian Voices | Concert in Sala della Comunità | |||||||||
Bardello | 21 | Sofia Vokalensemble | Concert in Convento Nostra Signora degli Apostoli | |||||||||
Inverigo | 21 | Banchieri Singers | Concert in Chiesa S. Ambrogio | |||||||||
Legnano - Sala della Musica Jubilate | 21 | Gentlemen Singers | Concert | |||||||||
Tovo Sant'Agata | 21 | Latvian Voices | Concert in Chiesa della Madunina | |||||||||
Brugherio | 22 | Sofia Vokalensemble | Concert in Chiesa di San Carlo | |||||||||
Canegrate | 22 | Latvian Voices | Concert in Antica Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Cernusco sul Naviglio | 22 | Gentlemen Singers | Concert in Auditorium della Casa delle Arti | |||||||||
Milano - Basilica di Sant'Ambrogio | 23 | Banchieri Singers, Gentlemen Singers, Latvian Voices, Sofia Vokalensemble, Boǧaziçi Jazz Choir, Convivium Singers, El Leon de Oro, Niniwe | Maratona Corale di Musica Sacra | |||||||||
Milano - Teatro Dal Verme | 24 | Banchieri Singers, Gentlemen Singers, Latvian Voices, Sofia Vokalensemble, Boǧaziçi Jazz Choir, Convivium Singers, El Leon de Oro, Niniwe | Maratona Corale di Musica Popolare | |||||||||
Castellanza | 25 | Boǧaziçi Jazz Choir, Convivium Singers, El Leon de Oro, Niniwe | Joint Concert in Palaborsani | |||||||||
Lonate Pozzolo | 26 | Niniwe | Concert in Chiesa S. Eugenio | |||||||||
San Vittore Olona | 26 | Coro Jubilate Legnano | Concert in Chiesa Parrocchiale | |||||||||
Sovico | 26 | El Leon de Oro | Concert in Chiesa Cristo Re | |||||||||
Vighizzolo di Cantù | 26 | Convivium Singers | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Bresso | 27 | Convivium Singers | Concert in Chiesa SS. Nazaro e Celso | |||||||||
Parabiago | 27 | El Leon de Oro | Concert in Chiesa di Gersù Crocifisso | |||||||||
Rovello Porro | 27 | Boǧaziçi Jazz Choir | Concert in Chiesa SS. Pietro e Paolo | |||||||||
Uboldo | 27 | Niniwe | Concert in Chiesa Santi Cosma e Damiano | |||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 28 | 4 choirs - Second group | Joint Concert | |||||||||
Direzione Artistica/Artistic Direction | Theodora Pavlovitch | |||||||||||
Progressivo/ Progressive | ||||||||||||
Numero concerti / Number of concerts | 29 | 455 | ||||||||||
Numero esecuzioni / Number of performances | 52 | 756 | ||||||||||
Numero città / Number of cities | 22 | 91 | ||||||||||
Numero Paesi / Number of Countries | 8 | 33 | ||||||||||
Gruppi invitati/ Invited groups | 8 | 90 | ||||||||||
Pubblico stimato / Estimated attendance | 12000 | 180500 | ||||||||||
Note/Notes |
Gruppo/Group | Nazione/Country | Città/City | Direttore/Conductor | Tipo/Type | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo gruppo / First group (3-14 June) | |||||||||||||
Estudio Coral Meridies | Argentina | Santa Fé | Virginia Bono | Mixed Choir | 10 | ||||||||
Parahyangan Catholic University Choir | Indonesia | Parahyangan | Paulus H. Yoedianto | Mixed Choir | 10 | ||||||||
Pro Musica Girls' Choir | Hungary | Budapest | Dénes Szabo | Female Choir | 10 | ||||||||
The Gents | Netherlands | Amsterdam | Bèni Csillag | Male choir | 8 | ||||||||
Secondo gruppo / Second group (12-21 june) | |||||||||||||
Arctic Light | Sweden | Norrbotten | Susanna Lindmark | Female Choir | 9 | ||||||||
Hover Chamber Choir | Armenia | Yerevan | Sona Hovhannisyan | Mixed Chamber Choir | 7 | ||||||||
Joyful Company of Singers | United Kingdom | London | Peter Broadbent | Mixed Choir | 7 | ||||||||
Realtime | Canada | Vancouver | Doug Broersma | Male Vocal Group | 8 | ||||||||
Concerti/Concerts | Giugno / June | ||||||||||||
Legnano - Chiesa del SS. Redentore | 3 | Estudio Coral Meridies, Parahyangan Catholic University Choir, Pro Musica Girls' Choir, The Gents | Joint Concert | ||||||||||
